Аккумулятор Восток СК-1212 (12V / 12Ah)
|
|
Технические характеристики | |
Широчайший ассортимент
Работаем для Вас с 2009 года
Подробнее про Восток СК-1212
Технические характеристики АКБ Восток СК1212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 180 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 16 мОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 5 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость (25 °С) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 часовой разряд (0.6 А; 1.75 В/эл.) | 12 Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 часовой разряд (0.99 А; 1.75 В/эл.) | 9.9 Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 часовой разряд (1.72 А; 1.70 В/эл.) | 8.6 Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (2,4–2,45 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 3.6 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | 5 мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (2,25–2,3 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | 3.3 мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | +25 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -20 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | -10 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -20 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора Восток СК-1212 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора Восток СК1212
-
Технология AGM — рекомбинация газов внутри герметичного корпуса
Компактные размеры
Высокая надёжность — расзработаны для ответственных узлов
Применение аккумулятора Восток СК-1212
-
ИБП
Телеком
Альтернативная энергетика
Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ Восток СК1212 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 48.8 | 32 | 25.1 | 14.1 | 8.36 | 2.97 | 1.94 | 1.15 | 0.63 |
1.65 | 47 | 31.2 | 24.3 | 13.9 | 7.99 | 2.83 | 1.83 | 1.09 | 0.62 |
1.70 | 44.3 | 29.7 | 23.6 | 13.7 | 7.58 | 2.7 | 1.72 | 1.04 | 0.61 |
1.75 | 39.8 | 27.7 | 22.3 | 13.3 | 7.2 | 2.58 | 1.66 | 0.99 | 0.6 |
1.80 | 35.7 | 25.9 | 21 | 12.9 | 7.02 | 2.53 | 1.61 | 0.93 | 0.57 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ Восток СК-1212 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 85.6 | 56.7 | 44.7 | 26.9 | 15.5 | 5.73 | 3.73 | 2.18 | 1.19 |
1.65 | 83.3 | 55.5 | 44.1 | 26.6 | 15.1 | 5.58 | 3.61 | 2.13 | 1.18 |
1.70 | 79.3 | 53.3 | 43.5 | 26.4 | 14.7 | 5.39 | 3.55 | 2.07 | 1.15 |
1.75 | 72.3 | 51.1 | 41.3 | 25.8 | 14.2 | 5.15 | 3.47 | 1.97 | 1.15 |
1.80 | 65.3 | 47.8 | 39 | 25.2 | 13.8 | 5.04 | 3.36 | 1.85 | 1.13 |
Транспортировка
Аккумулятор Восток СК1212 полностью безопасен для любых перевозок. Допускается транспортировка воздушным, морским, автомобильным и железнодорожным транспортом. Необходимо убедиться, что на корпусе отсутствуют трещины, механические повреждения и протечки электролита. Аккумуляторы с повреждениями перевозятся как опасный груз класса 8. Транспортировать батареи допускается, уложив их в один ряд на паллеты, класть что-либо сверху категорически запрещено. Не допускайте нагрева аккумуляторов, из падения или опрокидывания, поддерживайте температуру на уровне + 25 °С. На клеммах должны быть предусмотрены специальные защитные колпачки.
Эксплуатация
Перед началом использования Восток СК-1212 ознакомьтесь с инструкцией от производителя и полностью зарядите аккумулятор (см. раздел «Заряд»). Батареи с повреждениями корпуса и протекающим электролитом до эксплуатации не допускаются. Условия, в которых используется батарея напрямую влияют на срок её службы. Всегда держите Восток СК1212 чистым и сухим, из-за загрязнения образуется токопроводящая плёнка, она ускоряет саморазряд и может стать причиной короткого замыкания и поражения током, а влага провоцирует коррозию клемм. Для того, чтобы аккумулятор прослужил как можно дольше, придерживайтесь рекомендаций от производителя.
Заряд
Своевременно и полностью заряжайте аккумулятор, это позволит ему прослужить дольше. Оптимальный ток заряда составляет 10% от номинальной ёмкости, время зарядки — 10 часов. Для более быстрого полного заряда аккумулятора допускается использование повышенных значений, но они не должны превышать параметр «Максимальный зарядный ток». Во время подзарядки температура батареи не должна превышать 50 °С. Рекомендуется использовать автоматическое зарядное устройство — оно заметно упростит процесс и позволит избежать многих ошибок.
Разряд
Правильность разряда влияет на срок службы аккумулятора. Ни в коем случае не превышайте значение «Максимального разрядного тока». По возможности не допускайте глубоких разрядов, подбирайте аккумулятор с запасом ёмкости. Как и другие батареи Восток СК-1212 обладает медленным саморазрядом, он не превышает 3% в месяц от общей ёмкости, но при длительном хранении может негативно сказаться на характеристиках изделия.
Хранение и подготовка к использованию
Перед хранением полностью зарядите аккумулятор, повторяйте это каждые 3 месяца. Это позволит избежать потери ёмкости изделия и его преждевременного выхода из строя. Помещение, в котором будут храниться аккумуляторы, должно быть сухим и вентилируемым, температура в нём поддерживаться на уровне 25 °С. Клеммы находятся под напряжением, даже когда аккумулятор не эксплуатируется, поэтому необходимо использовать специальные защитные колпачки. Храните Восток СК1212 чистым, грязь и влага образуют токопроводящую плёнку, она может стать причиной быстрого саморазряда, короткого замыкания и поражения электрическим током. Перед последующим вводом в эксплуатацию полностью зарядите аккумулятор. При использовании двух и более батарей в цепи произведите выравнивающий заряд.
Срок службы
Продолжительность жизни Восток СК-1212 зависит от совокупности факторов, ключевыми из которых являются: температура эксплуатации/хранения, глубина разряда, подзарядка. Оптимальной температурой использования батареи является +25 °С, более высокие или низкие негативно сказываются на качественных характеристиках изделия. Частая глубокая разрядка аккумулятора приводит к уменьшению его ёмкости. Полностью заряжайте батарею после каждого использования, недозаряд и перезаряд снижают его параметры, использование автоматического зарядного устройства упростит процесс.
Сопутствуюшие товары и аксессуары
В данном разделе мы собрали для Вас возможные опции и часто запрашиваемые дополняющие товары для Восток СК-1212.
Фото | Артикул | Модель | Цена | Склад |
---|---|---|---|---|
Кулон-820 | Кулон-820 |
9 300 ₽
|
Мало
|
|
Кулон-720 | Кулон-720 |
6 100 ₽
|
Мало
|
|
УЗ 205.07 | СОНАР-УНИВЕРСАЛ УЗ 205.07 |
1 350 ₽
|
Мало
|
|
УЗ 205.01 | СОНАР-МИКРО УЗ 205.01 |
2 390 ₽
|
Мало
|
|
Кулон-707A | Кулон-707A |
3 200 ₽
|
Мало
|
|
Кулон-405 | Кулон-405 |
2 900 ₽
|
Мало
|
|
Кулон-305 | Кулон-305 |
2 500 ₽
|
Мало
|
|
УЗ 205.09 | СОНАР-КОМБИ УЗ 205.09 |
2 773 ₽
|
Мало
|
|
205.08-12 | СОНАР-МОТО 205.08-12 |
3 155 ₽
|
Мало
|
|
Кулон-715D | Кулон-715D |
Цена по запросу
|
Мало
|
Возможные аналоги
Подборка возможных аналогов Восток СК-1212. Список неполный и постоянно обновляется:
Фото | Модель | Цена | Характеристики | Рейтинг | Склад |
---|
CSB HR1251W F2 |
6 786 ₽
|
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12.75 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94.1 Вес, кг.: 3.85 |
(4.3)
|
Мало
|
ALFA Battery FB12-12 |
1 480 ₽
|
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 99 x 95 Вес, кг.: 3 |
(4.3)
|
Мало
|
|
Battbee BT 1212 |
1 723 ₽
|
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 2.98 |
(4.2)
|
Мало
|
|
General Security GS 12-12L |
1 811 ₽
|
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 99 x 95 Вес, кг.: 3.1 |
(4.3)
|
Мало
|
|
General Security GS 12-12 |
1 821 ₽
|
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 99 x 95 Вес, кг.: 4.31 |
(4.3)
|
Мало
|
|
Контакт КТ 12-12 |
1 837 ₽
|
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 |
(4.1)
|
Мало
|
|
Etalon FS 1212 |
2 056 ₽
|
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.45 |
(4.5)
|
Мало
|
|
Security Force SF 1212 |
2 191 ₽
|
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.8 |
(4.2)
|
Мало
|
|
Sacred Sun SSP12-12 |
2 339 ₽
|
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 99 x 94 Вес, кг.: 3.6 |
(4.3)
|
Мало
|
|
Etalon FORS 1212 |
2 422 ₽
|
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.65 |
(4.5)
|
Мало
|
|
Revolter GP 1212 |
2 743 ₽
|
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 4.02 |
(0)
|
Мало
|
|
Delta DT 1212 |
3 030 ₽
|
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.7 |
(4.4)
|
Мало
|
|
UPLUS US12-12 |
2 835 ₽
|
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.24 |
(4.6)
|
Мало
|
|
Yellow HR 12-12 |
3 154 ₽
|
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.45 |
(4.5)
|
Мало
|
|
